Стоимость автообслуживания по маршрутам (Микроавтобусы)
Минивэн (8 мест)
|
Микроавтобус (18м) |
Микроавтобус (21м) |
|
15 руб/км
800 руб/час (3 часа минимум) |
21,5 руб/км
1100 руб/час (3 часа минимум) |
23,5 руб /км
1300 руб/час (4 часа минимум) |
|
Трансфер по г. Воронеж | 1700 | 2150 | 2800 |
Музеи, выставки, развлечения по городу Воронеж | 2750 | 3300 | 3900 |
Экскурсия по г. Воронеж | 3600 | 4400 | 5200 |
Нелжа | 5500 | 6500 | 7700 |
Биосферный заповедник | 5500 | 6500 | 7800 |
Костенки | 5600 | 6500 | 7800 |
Ново-Животинное | 3500 | 5000 | 6000 |
Рамонь (Замок + Бирюльки) | 4000 | 6000 | 7000 |
Рамонь (Замок + Ново-Животинное) | 4000 | 6500 | 7500 |
Задонск | 5500 | 6900 | 7500 |
Кудыкина гора (Парк Сафари) | 5900 | 7500 | 9000 |
Форест парк | 5900 | 7500 | 9000 |
Липецк | 6200 | 8600 | 9500 |
Галичья гора | 6200 | 8600 | 9500 |
с. Троицкое (Романовская игрушка) | 6200 | 8600 | 9500 |
Елец | 6800 | 8600 | 9500 |
Острогожск | 5800 | 8000 | 8500 |
Хреновое, Бобров | 6400 | 8600 | 9500 |
Эртиль (Этно-деревенька) | 6400 | 8600 | 9500 |
Дивногорье | 6900 | 9500 | 11000 |
Белогорье (Павловск) | 6900 | 9500 | 11000 |
Эконива + Лиски | 5900 | 8500 | 9500 |
Костомарово | 6900 | 10200 | 11500 |
Холки | 6900 | 10700 | 12500 |
Прохоровка | 8900 | 12500 | 14000 |
Прохоровка+Белгород | 11300 | 13500 | 15500 |
Белгород | 10700 | 13000 | 14500 |
Белгород + Грайворон | 11800 | 15500 | 17500 |
Борисоглебск | 9600 | 12000 | 13000 |
Новохоперск | 9600 | 12500 | 12500 |
Скит Серафима Саровского | 6900 | 9000 | 10200 |
Старый Оскол | 5600 | 8000 | 8500 |
Курск | 9400 | 12000 | 14500 |
Курск + Коренная Пустынь | 10700 | 12500 | 14500 |
Курск + Марьино | 11800 | 16500 | 19000 |
Тула + Ясная поляна | 13900 | 18300 | 22000 |
Тула | 13000 | 17200 | 21000 |
Тамбов | 10200 | 13000 | 14000 |
Тамбов + Тарханы (Лермонтов) | 13900 | 19000 | 22000 |
Тарханы (Лермонтов) | 13000 | 17500 | 20500 |
Ивановка Тамбовской обл.(Рахманинов) | 10700 | 13000 | 15000 |
Куликово поле + Богородицк | 13000 | 15000 | 19000 |
Рязань | 18300 | 21000 | 24000 |
Рязань + Константиново | 18500 | 23000 | 26000 |
Орел + Спасское-Лутовиново | 14000 | 18000 | 21000 |
Спасское-Лутовиново | 14000 | 16000 | 20000 |
Калуга | 16500 | 22000 | 24000 |
Этномир (деревня Петрово) | 20000 | 24500 | 27500 |
Оптина Пустынь | 20000 | 25500 | 29000 |
Волгоград | 20000 | 27000 | 32000 |
Домодедово | 16500 | 21000 | 24000 |
Внуково | 18500 | 22000 | 25000 |
Шереметьево | 20000 | 23000 | 26000 |
Москва (1 день) | 20000 | 25000 | 31000 |
Москва + Сергиев Посад + Годеново | 27500 | 33500 | 38000 |
Владимир + Суздаль + Боголюбово | 28500 | 33500 | 38000 |
Владимир + Суздаль + Сергиев Посад | 29500 | 36500 | 41000 |
Владимир + Суздаль + Ростов | 40800 | 40000 | 45000 |
Ярославль + Кострома | 32000 | 41000 | 46000 |
Санкт-Петербург | 46000 | 53000 | 63000 |
Казань | 41000 | 49000 | 59000 |
Минск | 49000 | 57000 | 64000 |
Минск + Брест | 67000 | 75000 | 82000 |
Дивеево | 20000 | 29000 | 33000 |
Кадом | 15000 | 23000 | 26000 |
И еще много разных маршрутов по Вашему желанию. Звоните, пишите, — и все обсудим!