Стоимость автообслуживания по маршрутам (Автобусами большой вместимости)
— | Mersedes teamstar
28 мест |
— | Mersedes
49(+1) мест |
|
|
—
|
35,5 руб/км
1700 руб/час (4 часа минимум) |
— | 48 руб/км
2200 руб/час (4 часа минимум) |
Трансфер по г. Воронеж | — | 4750 | — | 6000 |
Музеи, выставки, развлечения по городу Воронеж | — | 5100 | — | 7500 |
Экскурсия по г. Воронеж | — | 6800 | — | 8800 |
Червленый Яр | — | 6800 | — | 8800 |
Трансфер из г.Нововоронеж в г.Воронеж | — | 9000 | — | 11500 |
Нелжа | — | 10500 | — | 13500 |
Биосферный заповедник | — | 9500 | — | 12000 |
Костенки | — | 9500 | — | 11000 |
Ново-Животинное | — | 8000 | — | 9600 |
Рамонь (Замок + Бирюльки) | — | 9500 | — | 11000 |
Рамонь (Замок + Ново-Животинное) | — | 9500 | — | 11000 |
Задонск | — | 10500 | — | 13000 |
Кудыкина гора (Парк Сафари) | — | 11300 | — | 15000 |
Форест парк | — | 10750 | — | 15000 |
Липецк | — | 11500 | — | 16500 |
Галичья гора | — | 11500 | — | 16500 |
с. Троицкое (Романовская игрушка) | — | 11500 | — | 16500 |
Елец | — | 11500 | — | 16500 |
Острогожск | — | 10000 | — | 14000 |
Хреновое, Бобров | — | 11500 | — | 16500 |
Эртиль (Этно-деревенька) | — | 11500 | — | 16500 |
Дивногорье | — | 12300 | — | 17200 |
Белогорье (Павловск) | — | 14500 | — | 18000 |
Эконива + Лиски | — | 11300 | — | 16500 |
Костомарово | — | 16000 | — | 19500 |
Холки | — | 16000 | — | 19500 |
Прохоровка | — | 20000 | — | 26000 |
Прохоровка+Белгород | — | 24000 | — | 31000 |
Белгород | — | 20500 | — | 28000 |
Белгород + Грайворон | — | 24700 | — | 31200 |
Борисоглебск | — | 19000 | — | 24000 |
Новохоперск | — | 18000 | — | 23500 |
Скит Серафима Саровского | — | 12300 | — | 17700 |
Старый Оскол | — | 11500 | — | 16000 |
Курск | — | 18000 | — | 24000 |
Курск + Коренная Пустынь | — | 20000 | — | 26000 |
Курск + Марьино | — | 25000 | — | 33000 |
Тула + Ясная поляна | — | 30000 | — | 37000 |
Тула | — | 28000 | — | 35000 |
Тамбов | — | 20000 | — | 26000 |
Тарханы (Лермонтов) | — | 30500 | — | 39500 |
Ивановка Тамбовской обл.(Рахманинов) | — | 21500 | — | 28500 |
Куликово поле + Богородицк | — | 25800 | — | 33000 |
Рязань | — | 33000 | — | 43000 |
Рязань + Константиново | — | 36500 | — | 47000 |
Орел + Спасское-Лутовиново | — | 30000 | — | 37500 |
Спасское-Лутовиново | — | 26900 | — | 34500 |
Калуга | — | 37000 | — | 47000 |
Этномир (деревня Петрово) | — | 40800 | — | 53700 |
Оптина Пустынь | — | 39800 | — | 51000 |
Волгоград | — | 43000 | — | 58000 |
Домодедово | — | 34000 | — | 43000 |
Внуково | — | 38000 | — | 44000 |
Шереметьево | — | 39000 | — | 47000 |
Москва (1 день) | — | 39700 | — | 53500 |
Москва + Сергиев Посад | — | 42500 | — | 57000 |
Москва + Сергиев Посад + Годеново | — | 53000 | — | 58000 |
Владимир + Суздаль + Боголюбово | — | 49500 | — | 66500 |
Владимир + Суздаль + Сергиев Посад | — | 52700 | — | 71000 |
Владимир + Суздаль + Ростов | — | 63000 | — | 80000 |
Ярославль + Кострома | — | 63000 | — | 80000 |
Санкт-Петербург | — | 87000 | — | 111000 |
Казань | — | 82500 | — | 101000 |
Минск | — | 88000 | — | 105000 |
Минск + Брест | — | 96000 | — | 118000 |
Дивеево | — | 43000 | — | 57000 |
Кадом | — | 36500 | — | 48000 |
И еще много разных маршрутов по Вашему желанию. Звоните, пишите, — и все обсудим!